菜单
科研成果 科研项目
products 科研项目
序号 项目名称 项目类别 执行期限 项目经费 文件下载
999999 一种植株三维重建方法及相关装置 ZL202510123804.9 2025/11/11 万元 立即下载
999999 作物的生化组分含量的模拟方法及装置 ZL202510139555.2 2025/6/17 万元 立即下载
999999 一种小麦条锈病识别方法、装置、设备及存储介质 ZL202310305659.7 2026/1/16 万元 立即下载
999999 一种农作物病害风险评估方法及相关装置 ZL202211490413.3 2025/12/12 万元 立即下载
999999 作物病害严重程度预测方法、系统、存储介质及电子设备 ZL202210673612.1 2025/6/6 万元 立即下载
999999 一种迁飞性昆虫空间分布预测方法和装置 ZL202210586556.8 2025/5/13 万元 立即下载
999999 塑料大棚内作物生长期遥感监测方法和电子设备 ZL202111082891.6 2025/3/7 万元 立即下载
999999 通用设施生猪、番茄、设施鱼类三维数据库系统 第17104617号 2025.12.19 万元 立即下载
999999 通用设施生猪、番茄、设施鱼类三维数字孪生系统 第17104657号 2025.12.19 万元 立即下载
999999 全球重大植被病虫害动态监测预警技术及应用 中国遥感优秀成果一等奖(技术类) 中国遥感优秀成果一等奖(技术类) 万元 立即下载
999999 全球重大植被病虫害动态监测预警技术及应用 中国遥感优秀成果一等奖(技术类) 中国遥感优秀成果一等奖(技术类) 万元 立即下载
999999 空天数据开放共享年度人物 空天数据开放共享年度人物荣誉证书 空天数据开放共享年度人物荣誉证书 万元 立即下载
电话:010-82178178
邮箱:rscrop@aircas.ac.cn       邮编:100094
地址:北京市海淀区邓庄南路9号
Copyright ©2019-2022 中国科学院遥感与数字地球研究所
犀牛云提供企业云服务